Jülich Supercomputing Centre
| Peak Performance | 1 PFlops |
| Nodes | 73.728 |
| Cores | 294.912 |
| Memory | 144 TB |
| Peak Performance | 207 TFlops |
| Number of Nodes | 2208 |
| Cores | 17664 |
| Memory | 55 TB |
Leibniz Computing Centre in Garching
| Peak Performance | 62.3 TFlops |
| Cores | 9728 |
| Memory | 39 TB |
| Storage capacity | 600 TB |
| Number of nodes | 19 |
High Performance Computing Center Stuttgart
NEC SX-8 Cluster features:
| Peak Performance | 12 TFlops |
| Processors | 72 nodes * 8 CPUs |
| Memory | 9.2 TB |
| Disk | 160 TB shared disk, 72 * 140 GB local |
| Number of Nodes | 72 |
| Node-node interconnect | IXS 16 GB/s per node |